控制技术 | 适用VOCs种类 | 适用VOCs浓度(mg/m3) | 单套装置适用气体流量(m3/h) | 适宜处理废气 | 适宜温度 | 二次污染 | 建设费用(万元1000m3/h) | 运行费用(元/1000m3) | 优点 | 缺点 |
吸收 | 苯类及大部分VOCs | <1000 | 1000~100000 | 容易吸收的气体 | 废液 | 13~42 | 1~4 | 效果好 | 废液需要进一步处理 | |
冷凝 | 大部分VOCs | >20000 | <3000 | 浓度高的废气和含有大量水蒸气的高温废气 | 无 | 可回收VOCs | 流量不宜过高,处理不彻底 | |||
吸附 | 苯类、酮类等大部分 | 1000~120000 | 1000~150000 | 一般适用于浓度较高,成分较为单一的气体 | <45 | 废弃吸附剂 | 10~42 | 4~8(不包括回收的VOCs) | 效果好 | 吸附剂费用高 |
膜分离 | 烯烃、烷烃等 | >5000 | <3000 | 高浓度废气,水分含量不宜太高 | <60 | 无 | 100~600 | 0.4~1.5(不算膜更换) | 可用于VOCs回收 | 不适用于高温或大流量气体 |
催化氧化 | 绝大部分VOCs | 2000~8000 | 1000~100000 | 中高浓度有机废气,气体中部含硫、卤素和重金属等 | <500 | 未完全氧化产物 | 8~60 | 0.4~5 | 适用VOCs种类多、处理效果好 | 不适用于低浓度气体、催化剂中毒 |
热力燃烧 | 大部分VOCs | 2000~8000 | 1000~100000 | 高浓度有机废气 | >0 | 未完全氧化产物 | 5~30 | 0.4~3.0 | 适用VOCs种类多、处理效果好 | 不适用于低浓度废气,可能产生有毒副产物 |
等离子体 | 大部分VOCs | <500 | 1000~20000 | 大风量低浓度废气 | <80 | 臭氧 | 2~25 | 1~3 | 适用VOCs种类多 | 离子管或电极容易受到污染 |
生物处理 | 苯等大部分VOCs | <2000 | 1000~100000 | 中低浓度、含可生物降解VOCs | 10~45 | 渗出液 | 2~20 | 0.6~2.0 | 处理费用低 | 占地面积大 |
深耕循环水处理达15年之久!
您身边的水处理方案集成供应商!

